![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Estimation de tension: | 0.6/1kV | Estimation de la température: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Rayon de cintrage minimum: | Fixe : diamètre global de 7 x fléchi : diamètre global de 10 x | conducteur: | Conducteur de cuivre flexible de la classe 5 |
Isolant: | PVC V90 | Gaine: | PVC 5V 90 |
Corde flexible isolée par PVC Voltage1000V évalué résistant d'AS/NZS 5000,1 V90 V75
Application
Ces câbles conviennent à l'installation dans des standards et des panneaux de commande où les espaces confinés et les itinéraires tortueux sont produits, ou où la flexibilité est nécessaire pour les panneaux articulés, et pour le câblage fixe dans d'autres clôtures où le câble n'est pas accessible sans utilisation des outils.
Ils conviennent aux avances d'extension dans les tailles 1 mm2 et en haut et approprié à l'approvisionnement au petit équipement industriel et commercial exigeant la puissance triphasée.
Ils sont également appropriés à l'équipement exigeant l'approvisionnement monophasé triphasé et et une connexion de terre, par exemple équipement contenant un moteur triphasé et des lampes témoin monophasé, telles que les balayeuses industrielles, aspirateurs, soudeuses, etc., aussi appropriés pour l'usage avec les appareils isolés par double où la corde est sujette à un effort mécanique plus élevé, en conditions humides et humides.
Norme de câble
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Construction de câble
Conducteur : Conducteur de cuivre recuit à AS/NZS 1125
Température de fonctionnement continue maximum : 90°C
Isolation : PVC V-90
Couleurs :
À AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - rouge, blanc, bleu-clair, noir
2C - Brown, bleu-clair
3C - Brown, bleu-clair, vert/jaune
4C - Brown, bleu-clair, blanc, vert/jaune
5C - Brown, bleu-clair, orange, blanc, vert/jaune
À AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - rouge, noir, vert/jaune
4C - rouge, blanc, noir, vert/jaune
5C - rouge, blanc, bleu, noir, vert/jaune
Gaine : PVC 5V-90
Couleurs : Noir, orange
Caractéristiques techniques
V90 résistant
Taille mm2 de conducteur | Transport actuel Capacité A |
C.C de maximum °C 20 de la résistance Ohm/km @ |
C.A. de maximum °C 90 de la résistance Ohm/km @ |
Monophasé Chute de tension MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49,7 | 99,4 |
0,75 | 7,5 | 26 | 33,2 | 66,3 |
1 | 10 | 19,5 | 24,9 | 49,8 |
1,5 | 16 | 13,3 | 17 | 34 |
2,5 | 20 | 7,98 | 10,2 | 20,3 |
4 | 25 | 4,95 | 6,31 | 12,6 |
Paramètre de câble
V90 résistant
Taille de conducteur | Noyaux de No.of | Nominal Épaisseur d'isolation |
Nominal Épaisseur de gaine |
O.D. nominal. | Approx.cable poids |
||||
mm2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/100m | |||||
Rond sans gaine | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2,6 | 1,1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2,8 | 1,4 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | - | 2,9 | 1,6 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | - | 3,2 | 2,1 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | - | 3,9 | 3,3 | ||||
4 | 1 | 1,0 | - | 4,7 | 5,5 | ||||
Rond | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,4 | 3,8 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 4,2 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,1 | 5,2 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | 1,4 | 6,8 | 6,9 | ||||
4 | 1 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 9,4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,2 | 8,4 | ||||
1,0 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,6 | 9,3 | ||||
1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 12 | ||||
2,5 | 2 | 0,9 | 1,7 | 11,2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1,0 | 1,8 | 13 | 25 | ||||
Rond avec le conducteur moulu | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1,4 | 8,8 | 10 | ||||
1,0 | 3 | 0,8 | 1,4 | 9,2 | 11 | ||||
1,5 | 3 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 15 | ||||
2,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 12,1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1,0 | 1,9 | 13,9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1,0 | 3,3 | 24,1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1,2 | 3,7 | 29,4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1,2 | 4,0 | 32,5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1,4 | 4,4 | 37,7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 12 | ||||
1,0 | 4 | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 14 | ||||
1,5 | 4 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 0,9 | 1,9 | 13,3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1,0 | 2,0 | 15,4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1,0 | 3,0 | 17,6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1,0 | 3,5 | 26,1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1,2 | 3,9 | 32,0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1,2 | 4,2 | 35,3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1,4 | 4,7 | 41,2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1,4 | 5,1 | 48,3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1,6 | 5,7 | 53,3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1,6 | 6,1 | 60,0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1,6 | 10,8 | 15 | ||||
1,0 | 5 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 17 | ||||
1,5 | 5 | 0,8 | 1,8 | 12,4 | 21 | ||||
2,5 | 5 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1,0 | 2,2 | 17,1 | 46 |
Personne à contacter: achi