![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Estimation de la température: | Fléchi : -5°C à +70°C | La température de court-circuit: | +250°C |
---|---|---|---|
conducteur: | Conducteur de cuivre échoué de la classe 2 | Écran: | Câblages cuivre |
Gaine: | PVC | Couleur de gaine: | rouge |
Câble enterré direct de distribution d'énergie de tension de N2XSY de câble de porte moyenne
APPLICATION
Cable électrique moyen de tension pour l'application statique en terre, dans et en dehors des équipements, extérieurs, dans des canaux de câble, dans l'eau, en conditions où des câbles ne sont pas exposés à un effort mécanique plus lourd et à une contrainte de tension. En raison de son facteur très bas de la perte diélectrique, qui demeure constante au-dessus de sa vie de fonctionnement entière, et dû à l'excellente propriété d'isolation du XLPE-matériel, fermement longitudinalement épissée avec l'écran intérieur et externe du matériel semi-conducteur (expulsé dans un processus), le câble a une fiabilité d'opération de haute. Utilisé dans des stations de transformateur, des blocs de changement, dans les centrales électriques et les ensembles industriels. Pour éviter les effets de l'impact externe, la couche semi-conductrice adhérente a expulsé entre le conducteur et l'isolation, avec le conducteur de cuivre concentrique, fixe la restriction du champ électrique et de la résistance aux décharges partielles.
Les bonnes propriétés d'installation de ce câble rendent l'installation facile, même sur les itinéraires difficiles. Selon VDE 0276-603 des câbles doivent être protégés contre la lumière du soleil.
CONSTRUCTION
conducteur de cuivre échoué
- le conducteur screeen de la matière semi-conductrice
- l'isolation de réticuler polyethylen (XLPE)
- écran de matière semi-conductrice plus les câblages cuivre et la bande d'en cuivre
- bande de séparation
- Gaine de PVC
International : Le CEI 60502-2
Ressortissant : Partie 620 de VDE 0276 DIN
Matériel de conducteur : cuivre nu
Classe de conducteur : classe 2 = échoué
Isolation : XLPE DIX8
Matériel de mise en gaine : PVC DMV6
Gaine externe de couleur : rouge
Ignifuge : VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
La température de conducteur autorisée par maximum : °C 90
La température externe autorisée de câble, fixe : °C 70
La température externe autorisée de câble, dans le mouvement pendant l'installation : °C -5 - +70
Rayon de cintrage, installation fixe : 15 x DA
Décharge partielle : PC 2
N2XSY 6/10 kilovolt | N2XSY 12/20 kilovolt | N2XSY 18/30 kilovolt | |
Uo de tension nominale : | 6 kilovolts | 12 kilovolts | 18 kilovolts |
Tension nominale U : | 10 kilovolts | 20 kilovolts | 30 kilovolts |
Tension autorisée par maximum d'opération dans les systèmes triphasés : | 12kV | 24kV | 36kV |
Tension d'essai : | 24 kilovolts | 42 kilovolts | 63 kilovolts |
DIMENSIONS
Nombre de section transversale de conducteur des noyaux X | Construction | Diamètre de conducteur | Épaisseur d'isolation | Diamètre externe | Résistance de conducteur au °C 20 | Court-circuit 1s actuel | Poids de Cu | Poids de câble | |
maximum. | nominal | minimal. | maximum. | maximum. | nominal | prib. | |||
² de N x de millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Ω/km | A | kg/km | kg/km | |
6/10 kilovolt | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 07,5 | 3,4 | 23 | 28 | 0 524 | 5,00 | 518 | 892 |
1 x 50/16 | RM | 08,6 | 3,4 | 24 | 29 | 0 387 | 7,15 | 662 | 1027 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 3,4 | 26 | 31 | 0 268 | 10,0 | 854 | 1254 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 3,4 | 27 | 32 | 0 193 | 13,6 | 1094 | 1525 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 3,4 | 29 | 34 | 0 153 | 17,2 | 1334 | 1773 |
1 x 150/16 | RM | 15,0 | 3,4 | 30 | 35 | 0 124 | 21,4 | 1622 | 2050 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 3,4 | 30 | 35 | 0 124 | 21,4 | 1723 | 2135 |
1 x 185/16 | RM | 16,8 | 3,4 | 32 | 37 | 0,0991 | 26,5 | 1958 | 2450 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 3,4 | 32 | 37 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2482 |
1 x 240/16 | RM | 19,2 | 3,4 | 34 | 39 | 0,0754 | 34,3 | 2486 | 3000 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 3,4 | 34 | 39 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3045 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 3,4 | 36 | 41 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 3646 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 3,4 | 40 | 45 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 4557 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 3,4 | 43 | 48 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 5585 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 3,4 | 48 | 52 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7090 |
12/20 kilovolt | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 7,5 | 5,5 | 27 | 32 | 0 524 | 5,00 | 518 | 1067 |
1 x 50/16 | RM | 8,6 | 5,5 | 28 | 33 | 0 387 | 7,15 | 662 | 1208 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 5,5 | 30 | 35 | 0 268 | 10,0 | 854 | 1446 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 5,5 | 31 | 36 | 0 193 | 13,6 | 1094 | 1726 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 5,5 | 33 | 38 | 0 153 | 17,2 | 1334 | 1983 |
1 x 150/16 | RM | 15,0 | 5,5 | 34 | 39 | 0 124 | 21,4 | 1622 | 2300 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 5,5 | 34 | 39 | 0 124 | 21,4 | 1723 | 2353 |
1 x 185/16 | RM | 16,8 | 5,5 | 36 | 41 | 0,0991 | 26,5 | 1958 | 2650 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 5,5 | 36 | 41 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2712 |
1 x 240/16 | RM | 19,2 | 5,5 | 39 | 44 | 0,0754 | 34,3 | 2486 | 3250 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 5,5 | 39 | 44 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3290 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 5,5 | 41 | 46 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 3889 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 5,5 | 44 | 49 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 4831 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 5,5 | 47 | 52 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 6050 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 5,5 | 51 | 55 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7340 |
18/30 kilovolt | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 8,6 | 8,0 | 33 | 38 | 0 387 | 7,15 | 662 | 1455 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 8,0 | 35 | 40 | 0 268 | 10,0 | 854 | 1706 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 8,0 | 36 | 41 | 0 193 | 13,6 | 1094 | 2001 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 8,0 | 38 | 43 | 0 153 | 17,2 | 1334 | 2270 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 8,0 | 39 | 44 | 0 124 | 21,4 | 1723 | 2650 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 8,0 | 41 | 46 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 3022 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 8,0 | 43 | 48 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3618 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 8,0 | 46 | 51 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 4350 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 8,0 | 49 | 54 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 5350 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 8,0 | 52 | 57 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 6450 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 8,0 | 57 | 62 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7800 |
Personne à contacter: achi