![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | AL6201-T81 | tension: | Haute tension |
---|---|---|---|
Taille: | 16-1120 mm2 | la norme: | Spécifications du CEI |
Non des fils: | 7-37 | Résistivité: | 52,5% SIGC |
Câble de haute résistance britannique de transmission d'alliage d'aluminium du conducteur BS3242 de Spéc. AAAC
APPLICATION
AAAC est employé en tant que conducteur aérien nu pour le transport d'énergie et les lignes de distribution sur Arial font le tour de cette plus grande résistance mécanique exigée qu'AAC. AAAC a également de meilleures caractéristiques de fléchissement et une meilleure force au rapport de poids que les câbles d'AAC.AAAC ont le poids inférieur par unité de longueur et abaissent légèrement la résistance linéique qu'ACSR.
Construction de produit
Le câble d'AAAC est un conducteur nu configuration-échoué concentrique se composant des fils de l'alliage d'aluminium 6201-T81 disponibles dans les constructions à une seule couche et multicouche.
Spécifications produit
Le câble d'AAAC répond ou dépasse à des exigences d'industrie par BS3242
Caractéristiques du produit
Le câble d'AAAC offre une meilleure représentation de fléchissement due au de haute résistance au rapport de poids fourni par l'alliage 6201-T81.
NORMES DE CÂBLE
BS3242
DIMENSIONS
Spéc. britannique BS3242 Tous les conducteurs (AAAC) d'alliage d'aluminium |
||||||||
Code Nom |
Nominal Secteur en aluminium |
Cuivre équivalent Secteur |
Toronnage | De façon générale Diamètre |
Surface totale | Poids | Évalué Force |
C.C de maximum Résistance à 20oC |
mm2 | mm2 | No./mm | millimètre | mm2 | kg/km | kN | Ω /km | |
- | 10 | 6,24 | 7/1.47 | 4,41 | 11,88 | 32 | 3,33 | 2,771 |
Boîte | 15 | 9,88 | 7/1.85 | 5,55 | 18,82 | 51 | 5,27 | 1,75 |
Acacia | 20 | 12,5 | 7/2.08 | 6,24 | 23,79 | 65 | 6,67 | 1,384 |
Amande | 25 | 15,8 | 7/2.34 | 7,02 | 30,1 | 82 | 8,44 | 1,094 |
Cèdre | 30 | 18,6 | 7/2.54 | 7,62 | 35,47 | 97 | 9,94 | 0,9281 |
- | 35 | 22,1 | 7/2.77 | 8,31 | 42,18 | 115 | 11,82 | 0,7804 |
Sapin | 40 | 25,1 | 7/2.95 | 8,85 | 47,84 | 131 | 13,4 | 0,688 |
Noisette | 50 | 31,4 | 7/3.30 | 9,9 | 59,87 | 164 | 16,8 | 0,5498 |
Pin | 60 | 37,6 | 7/3.61 | 10,83 | 71,65 | 196 | 20,08 | 0,4595 |
- | 70 | 44,1 | 7/3.91 | 11,73 | 84,05 | 230 | 23,56 | 0,3917 |
Saule | 75 | 47,1 | 7/4.04 | 12,12 | 89,73 | 245 | 25,15 | 0,3669 |
- | 80 | 50,7 | 7/4.19 | 12,57 | 96,52 | 264 | 27,05 | 0,3411 |
- | 90 | 57,2 | 7/4.45 | 13,35 | 108,9 | 298 | 30,51 | 0,3024 |
Chêne | 100 | 62,4 | 7/4.65 | 13,95 | 118,9 | 325 | 33,3 | 0,2769 |
- | 100 | 62,3 | 19/2.82 | 14,1 | 118,7 | 326 | 33,26 | 0,2788 |
Mûre | 125 | 79,2 | 19/3.18 | 15,9 | 150,9 | 415 | 42,29 | 0,2192 |
Cendre | 150 | 94,9 | 19/3.48 | 17,4 | 180,7 | 497 | 50,65 | 0,183 |
Orme | 175 | 111 | 19/3.76 | 18,8 | 211 | 580 | 59,1 | 0,1568 |
Peuplier | 200 | 126 | 37/2.87 | 20,09 | 239,4 | 659 | 67,08 | 0,1385 |
- | 225 | 142 | 37/3.05 | 21,35 | 270,3 | 744 | 75,76 | 0,1226 |
Sycomore | 250 | 159 | 37/3.23 | 22,61 | 303,2 | 835 | 84,97 | 0,1094 |
Upas | 300 | 190 | 37/3.53 | 24,71 | 362,1 | 997 | 101,5 | 0,09155 |
- | 350 | 221 | 37/3.81 | 26,67 | 421,8 | 1162 | 118,2 | 0,0786 |
If | 400 | 251 | 37/4.06 | 28,42 | 479 | 1319 | 134,2 | 0,0692 |
Personne à contacter: achi