![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | Aluminium 1350 | Isolant: | XLPE |
---|---|---|---|
tension: | 600v | Estimation de la température: | 0°C à 75°C |
Identification de couleur: | Nervures | Noyaux: | 1-6 |
COMME l'antenne standard de NZS 3560,1 a empaqueté le câble Australie et la norme du Nouvelle-Zélande
APPLICATION
Le câble empaqueté par Areial sont conçus pour les lignes aériennes de distribution ont un messager neutre isolé fait d'AAAC, que les conducteurs en aluminium isolés de phase sont hélicoïdal enroulé au-dessus de lui. Le fil de réverbère sont disponible selon la condition.
Les câbles empaquetés par antenne conçus pour les lignes aériennes de distribution ont tous les conducteurs faits d'aluminium 1350 et isolés avec XLPE. Peut être employé pour l'installation fixe pendant que la puissance aérienne aligne à 1000 V comprenant.
Construction
Conducteur de phase | Conducteur en aluminium de l'état H68, rond échoué comprimé. |
---|---|
Conducteur de neutre ou de messager | Conducteur en aluminium d'alliage, rond échoué comprimé. |
Conducteur d'éclairage routier | Conducteur en aluminium de l'état H68, rond échoué comprimé. |
Isolation | PE. |
Assemblée | Le câble se compose de la phase isolée et des conducteurs en aluminium d'éclairage routier, seront tenus fermement sur le conducteur neutre isolé d'alliage d'aluminium de messager dans (z) une configuration droite. |
Données techniques
Tension évaluée | kilovolt | 0.6/1 |
Examinez la tension | Veff kV/Hz | 4/50 |
Pose de la température | °C | mn -20 |
Température de fonctionnement | °C | -30 +80 |
La température de conducteur | °C | maximum +80 |
La température de court-circuit | °C/s | maximum +130 /5 |
Rayon de cintrage (minimal) | millimètres | 18 × O de câble |
DIMENSIONS
Nombre de section transversale nominale des noyaux X | charge de rupture minimale de brin de conducteur | Estimation actuelle dans le ciel | Diamètre extérieur | Poids total |
mm^2 | kN | A | millimètre | kg/km |
RM 2x16 | 4,4 | 78 | 15 | 140 |
RM 2x25 | 7 | 105 | 17,6 | 210 |
RM 2x35 | 9,8 | 125 | 19,6 | 270 |
RM 2x50 | 11,4 | 150 | 22,8 | 370 |
RM 2x95 | 15,3 | 230 | 30,6 | 680 |
RM 3x25 | 8,8 | 97 | 19 | 310 |
RM 3x35 | 9,8 | 120 | 21,1 | 410 |
RM 3x50 | 11,4 | 140 | 24,6 | 550 |
RM 4x16 | 8,8 | 74 | 18,1 | 290 |
RM 4x25 | 14 | 97 | 21,2 | 410 |
RM 4x35 | 19,6 | 120 | 23,7 | 550 |
RM 4x50 | 28 | 140 | 27,5 | 740 |
RM 4x70 | 39,2 | 175 | 31,9 | 1000 |
RM 4x95 | 53,2 | 215 | 36,9 | 1370 |
RM 4x120 | 67,2 | 250 | 40,6 | 1690 |
RM 4x150 | 84 | 280 | 43,9 | 2020 |
Personne à contacter: achi