![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | Aluminium 1350-H19 | Isolant: | XLPE |
---|---|---|---|
tension: | 600v | Estimation de la température: | 0°C à 75°C |
couleur: | Black | Noyaux: | 1-6 |
L'antenne de HD626 S1 a empaqueté le câble AL/XLPE ABC pour les lignes 600/1000V aériennes
APPLICATION
Pour l'usage dans la basse tension le système de distribution a prévu pour des plans urbains et ruraux d'électrification, parce que la connexion du consommateur a dérivé du système de distribution.
Pour des grilles de surface de distribution, principalement pour des grilles publiques de distribution avec une tension de canalisations la plus élevée pas au-dessus de 1,2 kilovolts.
Standard
HD 626 S1
Construction
Conducteur : Conducteur en aluminium, compresses échouées rondes
Isolation : XLPE
Données techniques
Tension évaluée | kilovolt | 0.6/1 |
Examinez la tension | Veff kV/Hz | 4/50 |
Pose de la température | °C | mn -20 |
Température de fonctionnement | °C | -30 +80 |
La température de conducteur | °C | maximum +80 |
La température de court-circuit | °C/s | maximum +130 /5 |
Rayon de cintrage (minimal) | millimètres | 18 × O de câble |
DIMENSIONS
Nombre de section transversale nominale des noyaux X | charge de rupture minimale de brin de conducteur | Estimation actuelle dans le ciel | Diamètre extérieur | Poids total |
mm^2 | kN | A | millimètre | kg/km |
RM 2x 16 | 1 910 | 2,5 | 72 | 147 |
RM 2x 25 | 1 200 | 4,0 | 107 | 208 |
RM 2x 35 | 0 868 | 5,5 | 132 | 277 |
RM 2x 50 | 0 641 | 8,0 | 165 | 361 |
RM 4x 16 | 1 910 | 2,5 | 72 | 286 |
RM 4x 25 | 1 200 | 4,0 | 107 | 430 |
RM 4x 35 | 0 868 | 5,5 | 132 | 553 |
RM 4x 50 | 0 641 | 8,0 | 165 | 746 |
RM 4x 70 | 0 443 | 10,7 | 205 | 1009 |
RM 4x 95 | 0 320 | 13,7 | 240 | 1332 |
RM 4x 120 | 0 253 | 18,6 | 290 | 1632 |
4x 35 + RM 1x 35 | 0,868/0,868 | 5,5/5,5 | 132/132 | 694 |
4x 50 + RM 1x 25 | 0,641/1,200 | 8,0/4,0 | 165/107 | 814 |
4x 50 + RM 1x 35 | 0,641/0,868 | 8,5/5,5 | 165/132 | 845 |
4x 70 + RM 1x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1105 |
4x 70 + RM 2x 25 | 0,443/1,200 | 10,7/4,0 | 205/107 | 1217 |
4x 70 + RM 1x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1150 |
4x 70 + RM 2x 35 | 0,443/0,868 | 10,7/5,5 | 205/132 | 1289 |
4x 95 + RM 1x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1438 |
4x 95 + RM 1x 35 | 0,320/0,868 | 13,7/5,5 | 240/132 | 1467 |
4x 95 + RM 2x 25 | 0,320/1,200 | 13,7/4,0 | 240/107 | 1544 |
Personne à contacter: achi