![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
conducteur: | Conducteur de cuivre échoué de la classe 2 | écran sur âme: | XLPE Semi-conducteur (polyéthylène réticulé) |
---|---|---|---|
Isolant: | XLPE (polyéthylène réticulé) | Écran isolant: | XLPE semi-conducteur (polyéthylène réticulé) |
Écran métallique: | Écran de câblage cuivre individuel | armure: | La SWA (fil d'acier blindé) |
Gaine: | MDPE (polyéthylène moyen de densité) | Estimation de tension (Uo/U) (Um): | 19/33 (36) kilovolts |
BS6622 kilovolt de tension de la norme 19/33(36) de câble moyen du câble CU/XLPE/SWA/PVC
APPLICATION
Cables électriques pour des réseaux de puissance, souterrain et en câble
canalisation.
Estimation de tension (Uo/U) (Um) : 19/33 (36) kilovolts
Estimation de la température : Fixe : 0°C à +90°C
Rayon de cintrage minimum : À un noyau - fixe : diamètre global de 15 x
noyau 3 - fixe : diamètre global de 12 x
Conducteur
Conducteur de cuivre échoué de la classe 2 selon en 60228 (précédemment BS 6360) des BS
Écran sur âme
XLPE Semi-conducteur (polyéthylène réticulé)
Isolation
Type GP8 de XLPE (polyéthylène réticulé) accordant le toBS 7655
Écran sur enveloppe isolante
XLPE Semi-conducteur (polyéthylène réticulé)
Écran métallique
Écran de cuivre global individuel ou collectif de bande accordant le toBS 6622
Remplisseur
Fibres d'ANIMAL FAMILIER (éthylène téréphtalate)
Séparateur
Bande obligatoire
Literie
PVC (polychlorure de vinyle) dactylographient TM1 selon en 50363 des BS
Armure
À un noyau : AWA (fil en aluminium blindé)
Multinucléaire : La SWA (fil d'acier blindé)
Gaine
PVC (polychlorure de vinyle) dactylographient TM1 selon en 50363 des BS
Couleur de gaine
Rouge/noir
DIMENSIONS
NON DES NOYAUX | SECTION NOMINALE | DIAMÈTRE NOMINAL | POIDS NOMINAL | ||
millimètre de ² | Sous l'armure millimètre |
Au-dessus de l'armure millimètre |
De façon générale millimètre |
kg/km | |
1 | 70 | 32,6 | 36,6 | 41 | 2300 |
1 | 95 | 34,3 | 38,3 | 42,9 | 2650 |
1 | 120 | 35,9 | 39,9 | 44,5 | 3000 |
1 | 150 | 37,5 | 42,5 | 47,3 | 3500 |
1 | 185 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 4000 |
1 | 240 | 41,7 | 46,7 | 51,7 | 4650 |
1 | 300 | 44,2 | 49,2 | 54,4 | 5450 |
1 | 400 | 47,3 | 52,3 | 57,7 | 6350 |
1 | 500 | 50,5 | 55,5 | 61,1 | 7600 |
1 | 630 | 54,2 | 59,2 | 65 | 9150 |
1 | 800 | 60,5 | 65,5 | 71,6 | 11100 |
1 | 1000 | 65 | 70 | 76,5 | 13400 |
3 | 50 | 65,1 | 71,4 | 78,2 | 9150 |
3 | 70 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 10300 |
3 | 95 | 72,6 | 78,9 | 86,1 | 11600 |
3 | 120 | 76,3 | 82,6 | 90 | 12800 |
3 | 150 | 79,3 | 85,6 | 93,2 | 14050 |
3 | 185 | 83,4 | 89,7 | 97,5 | 15650 |
3 | 240 | 88,8 | 95,1 | 103,3 | 18200 |
3 | 300 | 93,9 | 100,2 | 108,8 | 21100 |
3 | 400 | 100,8 | 107,1 | 116,1 | 24200 |
Personne à contacter: achi