|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| conducteur: | Conducteur de cuivre échoué de la classe 2 | Isolant: | LSZH (basse fumée halogène nul) |
|---|---|---|---|
| Estimation de tension (Uo/U): | 450/750V | Estimation de la température: | Fixe : 0°C à +90°C |
| Rayon de cintrage minimum: | diamètre global de 6 x | Couleur d'isolation: | Rose violet gris blanc jaune-orange bleu noir rouge vert/de jaune Brown |
En 50525-3-41 des BS a fixé le fil électrique du câble de câblage 6491B H07Z-R 450/750
APPLICATION
Approprié pour l'usage dans le conduit et à l'installation fixe et protégée.
Pour des installations où le feu, émission de fumée et vapeur toxique
créez un risque potentiel à la vie et à l'équipement.
En 50525-3-41 (précédemment BS 7211) des BS
DIMENSIONS
| NUMÉRO DE LA PIÈCE UNIQUE. | SECTION NOMINALE | ÉPAISSEUR NOMINALE D'ISOLATION | DIAMÈTRE GLOBAL NOMINAL | POIDS NOMINAL kg/km |
| millimètre de ² | millimètre | millimètre | ||
| UNI6491B1.5 | 1,5 | 0,7 | 3,4 | 22 |
| UNI6491B2.5 | 2,5 | 0,8 | 4,1 | 35 |
| UNI6491B4 | 4 | 0,8 | 4,7 | 50 |
| UNI6491B6 | 6 | 0,8 | 5,4 | 72 |
| UNI6491B10 | 10 | 1 | 6,8 | 121 |
| UNI6491B16 | 16 | 1 | 8 | 182 |
| UNI6491B25 | 25 | 1,2 | 9,8 | 285 |
| UNI6491B35 | 35 | 1,2 | 11 | 390 |
| UNI6491B50 | 50 | 1,4 | 13,2 | 510 |
| UNI6491B70 | 70 | 1,4 | 15,1 | 710 |
| UNI6491B95 | 95 | 1,6 | 17 | 980 |
| UNI6491B120 | 120 | 1,6 | 19 | 1220 |
| UNI6491B150 | 150 | 1,8 | 21 | 1500 |
| UNI6491B185 | 185 | 2 | 23,5 | 1910 |
| UNI6491B240 | 240 | 2,2 | 26,5 | 2490 |
| UNI6491B300 | 300 | 2,4 | 29,5 | 3100 |
| UNI6491B400 | 400 | 2,6 | 33,5 | 3950 |
| UNI6491B500 | 500 | 2,8 | 37 | 5000 |
| UNI6491B630 | 630 | 2,8 | 41 | 6350 |
Codes couleurs
| COULEUR | Noir | Bleu | Gris | Jaune vert | Orange | Rouge | Rose | Jaune | Violet | Brown | Blanc |
| CODE | BK | BL | LE GR | LA GY | OU | RD | LE PK | YW | VI | BR | WH |
CONDUCTEURS
Conducteurs échoués de la classe 2 pour les multiconducteur à un noyau et de câble
| CROIX NOMINALE SECTEUR SECTIONNEL mm2 |
MINIMUM NON DES FILS DANS LE CONDUCTEUR | RÉSISTANCE MAXIMUM DE CONDUCTEUR À 20ºC |
|||||
| Circulaire | Circulaire compacte | Formé | Conducteur de cuivre recuit | ||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Fils simples ohms/km |
|
| 1,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 12,1 |
| 2,5 | 7 | - | 6 | - | - | - | 7,41 |
| 4 | 7 | - | 6 | - | - | - | 4,61 |
| 6 | 7 | - | 6 | - | - | - | 3,08 |
| 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,83 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 1,15 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 |
| 120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
| 150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 |
| 300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 |
| 400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
| 500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 |
| 630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Capacité de chargement actuelle
| CROIX NOMINALE SECTEUR SECTIONNEL |
INCLUS DEDANS CONDUIT DEDANS THERMIQUEMENT MUR ISOLANT ETC. |
INCLUS DANS LE CONDUIT SUR UN MUR OU DEDANS DÉBOURBAGE ETC. |
DIRECT COUPÉ | EN AIR LIBRE OU SUR A CHEMIN DE CÂBLES PERFORÉ ETC. ETC. HORIZONTAL OU VERTICAL CONTACT |
EN AIR LIBRE) ESPACÉ 1 x OD |
||||||
| 3 câbles C.A. triphasé |
2 câbles C.A. ou C.C monophasé ou C.A. triphasé de 3 câbles plat |
||||||||||
| Ampères | Ampères | Ampères | Ampères | Ampères | Ampères | Ampères | Plat Ampères |
Minette Ampères |
Horizontal | Vertical | |
| 1,5 | 19 | 17 | 23 | 20 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 26 | 23 | 31 | 28 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
| 4 | 35 | 31 | 42 | 37 | 46 | 41 | - | - | - | - | - |
| 6 | 45 | 40 | 54 | 48 | 59 | 54 | - | - | - | - | - |
| 10 | 61 | 54 | 75 | 66 | 81 | 74 | - | - | - | - | - |
| 16 | 81 | 73 | 100 | 88 | 109 | 99 | - | - | - | - | - |
| 25 | 106 | 95 | 133 | 117 | 143 | 130 | 161 | 141 | 135 | 182 | 161 |
| 35 | 131 | 117 | 164 | 144 | 176 | 161 | 200 | 176 | 169 | 226 | 201 |
| 50 | 158 | 141 | 198 | 175 | 228 | 209 | 242 | 216 | 207 | 275 | 246 |
| 70 | 200 | 179 | 253 | 222 | 293 | 268 | 310 | 279 | 268 | 353 | 318 |
| 95 | 241 | 216 | 306 | 269 | 355 | 326 | 377 | 342 | 328 | 430 | 389 |
| 120 | 278 | 249 | 354 | 312 | 413 | 379 | 437 | 400 | 383 | 500 | 454 |
| 150 | 318 | 285 | 393 | 342 | 476 | 436 | 504 | 464 | 444 | 577 | 527 |
| 185 | 362 | 324 | 449 | 384 | 545 | 500 | 575 | 533 | 510 | 661 | 605 |
| 240 | 424 | 380 | 528 | 450 | 644 | 590 | 679 | 634 | 607 | 781 | 719 |
| 300 | 486 | 435 | 603 | 514 | 743 | 681 | 783 | 736 | 703 | 902 | 833 |
| 400 | - | - | 683 | 584 | 868 | 793 | 940 | 868 | 823 | 1085 | 1008 |
| 500 | - | - | 783 | 666 | 990 | 904 | 1083 | 998 | 946 | 1253 | 1169 |
| 630 | - | - | 900 | 764 | 1130 | 1033 | 1254 | 1151 | 1088 | 1454 | 1362 |
Température ambiante : 30ºC
Température de fonctionnement de conducteur : 90ºC
Personne à contacter: achi