|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Estimation de tension (Uo/U) (Um): | 6.35/11 (12) KILOVOLTS | Estimation de la température: | 0°C à +90°C |
|---|---|---|---|
| Rayon de cintrage minimum: | noyau 3 - fixe : diamètre global de 12 x | Couleur de gaine: | noir rouge |
| Mettre en évidence: | fil électrique en aluminium,Câble en aluminium de conducteur |
||
Cable électrique blindé standard de la SWA système mv de PVC du câble électrique XLPE des BS 6622
![]()
APPLICATION
Cables électriques pour des réseaux de puissance, souterrain et dans la canalisation de câble.
NORMES DE CÂBLE
LES BS 6622, BS EN/IEC 60228
CONSTRUCTION
Conducteur
Conducteur de cuivre échoué de la classe 2
Écran sur âme
XLPE Semi-conducteur (polyéthylène réticulé)
Isolation
XLPE (polyéthylène réticulé)
Écran isolant
XLPE semi-conducteur (polyéthylène réticulé)
Séparateur
L'eau bloquant la bande
Écran sur enveloppe isolante
XLPE Semi-conducteur (polyéthylène réticulé)
Écran métallique
Écran de câblage cuivre individuel
Remplisseur
Fibres d'ANIMAL FAMILIER (éthylène téréphtalate)
Séparateur
Bande obligatoire
Literie
PVC (polychlorure de vinyle)
Armure
À un noyau : AWA (fil en aluminium blindé)
Multinucléaire : La SWA (fil d'acier blindé)
Gaine
PVC (polychlorure de vinyle)
DIMENSIONS
| NON DES NOYAUX | SECTION NOMINALE | Sous l'armure | DIAMÈTRE NOMINAL Au-dessus de l'armure |
De façon générale | POIDS NOMINAL |
| millimètre de ² | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | |
| 1 | 50 | 21,7 | 24,9 | 28,5 | 1200 |
| 1 | 70 | 23 | 26,2 | 30 | 1500 |
| 1 | 95 | 24,7 | 27,9 | 31,7 | 1600 |
| 1 | 120 | 26,7 | 29,9 | 33,9 | 2100 |
| 1 | 150 | 27,5 | 31,5 | 35,7 | 2500 |
| 1 | 185 | 29,3 | 33,3 | 37,5 | 2900 |
| 1 | 240 | 31,6 | 35,6 | 40 | 3600 |
| 1 | 300 | 34,6 | 38,6 | 43 | 4300 |
| 1 | 400 | 37 | 41 | 45,8 | 5200 |
| 1 | 500 | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 6500 |
| 1 | 630 | 44,6 | 49,6 | 54,8 | 8000 |
| 1 | 800 | 48,8 | 53,8 | 59,2 | 9850 |
| 1 | 1000 | 53,5 | 58,5 | 64,3 | 12100 |
| 3 | 25 | 39 | 44 | 48,8 | 4300 |
| 3 | 35 | 41,6 | 46,6 | 51,6 | 4700 |
| 3 | 50 | 44,4 | 49,4 | 54,6 | 5300 |
| 3 | 70 | 48,1 | 53,1 | 58,5 | 6300 |
| 3 | 95 | 52 | 57 | 62,6 | 7300 |
| 3 | 120 | 55,6 | 60,6 | 66,6 | 8400 |
| 3 | 150 | 58,6 | 63,6 | 69,8 | 9600 |
| 3 | 185 | 62,7 | 67,7 | 74,1 | 11000 |
| 3 | 240 | 68,1 | 74,4 | 81,2 | 14000 |
| 3 | 300 | 73,5 | 79,8 | 87 | 16600 |
CONDUCTEURS
Conducteurs échoués de la classe 2 pour les multiconducteur à un noyau et de câble
| CROIX NOMINALE SECTEUR SECTIONNEL |
MINIMUM NON DES FILS DANS LE CONDUCTEUR | RÉSISTANCE MAXIMUM De CONDUCTEUR À 20ºC | |||||
| Circulaire | Circulaire compacte | Formé | Conducteur de cuivre recuit | ||||
| millimètre de ² | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Fils simples ohms/km |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,727 |
| 35 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,524 |
| 50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,387 |
| 70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,268 |
| 95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,193 |
| 120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,153 |
| 150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0,124 |
| 185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0,0991 |
| 240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0754 |
| 300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0,0601 |
| 400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,047 |
| 500 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0366 |
| 630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0,0283 |
| 800 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0,0221 |
| 1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0,0176 |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Dimensions de cuivre de conducteur et capacité de chargement actuelle
| NON DE NOYAUX |
CROIX NOMINALE SECTEUR SECTIONNEL millimètre de ² |
ESTIMATION DE COURANT CONTINU | |||||
| En terre Ampères |
Dans les conduits Ampères |
En air Ampères |
|||||
| Minette | Plat | Minette | Plat | Minette | Plat | ||
| 1 | 50 | 220 | 230 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| 1 | 70 | 270 | 280 | 260 | 270 | 310 | 370 |
| 1 | 95 | 320 | 335 | 305 | 325 | 375 | 460 |
| 1 | 120 | 360 | 380 | 340 | 370 | 430 | 530 |
| 1 | 150 | 410 | 430 | 375 | 410 | 490 | 600 |
| 1 | 185 | 455 | 485 | 410 | 460 | 550 | 690 |
| 1 | 240 | 520 | 560 | 470 | 540 | 650 | 820 |
| 1 | 300 | 580 | 640 | 500 | 610 | 740 | 940 |
| 1 | 400 | 650 | 730 | 530 | 690 | 840 | 1100 |
| 1 | 500 | 710 | 830 | 570 | 780 | 930 | 1280 |
| 1 | 630 | 760 | 940 | 620 | 890 | 1040 | 1480 |
| 1 | 800 | 810 | 1060 | 660 | 990 | 1140 | 1690 |
| 1 | 1000 | 860 | 1170 | 690 | 1090 | 1230 | 1900 |
| 3 | 25 | 140 | 140 | 125 | 125 | 145 | 145 |
| 3 | 35 | 170 | 170 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| 3 | 50 | 210 | 210 | 180 | 180 | 220 | 220 |
| 3 | 70 | 250 | 250 | 215 | 215 | 270 | 270 |
| 3 | 95 | 300 | 300 | 255 | 255 | 330 | 330 |
| 3 | 120 | 340 | 340 | 290 | 290 | 380 | 380 |
| 3 | 150 | 380 | 380 | 330 | 330 | 430 | 430 |
| 3 | 185 | 430 | 430 | 370 | 370 | 490 | 490 |
| 3 | 240 | 500 | 500 | 430 | 430 | 570 | 570 |
| 3 | 300 | 540 | 540 | 470 | 470 | 650 | 650 |
SOUS-SOLLICITATION DES FACTEURS
| °C de TEMPÉRATURE DE L'AIR | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| SOUS-SOLLICITATION DU FACTEUR | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
| LA TERRE TEMPERATURE°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| SOUS-SOLLICITATION DU FACTEUR | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 |
| RÉSISTIVITÉ THERMIQUE AU SOL km/W | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| SOUS-SOLLICITATION DU FACTEUR | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,74 | 0,68 |
| PROFONDEUR D'ÉTENDRE le mtr | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| SOUS-SOLLICITATION DU FACTEUR | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 |
Personne à contacter: achi